Previous Market Reports
HEIFERS
11 blk/red-str | 450 # | $224.50 |
19 blk-str | 462 # | $224.50 |
11 blk/red-str | 450 # | $224.50 |
19 blk-str | 462 # | $224.50 |
12 blk/red-str | 450 # | $224.50 |
20 blk-str | 462 # | $224.50 |
12 blk/red-str | 450 # | $224.50 |
20 blk-str | 462 # | $224.50 |
13 blk/red-str | 450 # | $224.50 |
21 blk-str | 462 # | $224.50 |
13 blk/red-str | 450 # | $224.50 |
21 blk-str | 462 # | $224.50 |
14 blk/red-str | 450 # | $224.50 |
22 blk-str | 462 # | $224.50 |
14 blk/red-str | 450 # | $224.50 |
22 blk-str | 462 # | $224.50 |
15 blk/red-str | 450 # | $224.50 |
23 blk-str | 462 # | $224.50 |
15 blk/red-str | 450 # | $224.50 |
23 blk-str | 462 # | $224.50 |
16 blk/red-str | 450 # | $224.50 |
24 blk-str | 462 # | $224.50 |
12 blk/red-str | 450 # | $224.50 |
20 blk-str | 462 # | $224.50 |
12 blk/red-str | 450 # | $224.50 |
20 blk-str | 462 # | $224.50 |
13 blk/red-str | 450 # | $224.50 |
21 blk-str | 462 # | $224.50 |
13 blk/red-str | 450 # | $224.50 |
21 blk-str | 462 # | $224.50 |
14 blk/red-str | 450 # | $224.50 |
22 blk-str | 462 # | $224.50 |
14 blk/red-str | 450 # | $224.50 |
COWS
str | 450 # | $224.50 |
21 blk-str | 462 # | $224.50 |
13 blk/red-str | 450 # | $224.50 |
21 blk-str | 462 # | $224.50 |
14 blk/red-str | 450 # | $224.50 |
22 blk-str | 462 # | $224.50 |
14 blk/red-str | 450 # | $224.50 |
STEERS
11 blk/red-str | 450 # | $224.50 |
19 blk-str | 462 # | $224.50 |
11 blk/red-str | 450 # | $224.50 |
19 blk-str | 462 # | $224.50 |
12 blk/red-str | 450 # | $224.50 |
20 blk-str | 462 # | $224.50 |
12 blk/red-str | 450 # | $224.50 |
20 blk-str | 462 # | $224.50 |
13 blk/red-str | 450 # | $224.50 |
21 blk-str | 462 # | $224.50 |
13 blk/red-str | 450 # | $224.50 |
21 blk-str | 462 # | $224.50 |
14 blk/red-str | 450 # | $224.50 |
22 blk-str | 462 # | $224.50 |
14 blk/red-str | 450 # | $224.50 |
22 blk-str | 462 # | $224.50 |
15 blk/red-str | 450 # | $224.50 |
23 blk-str | 462 # | $224.50 |
15 blk/red-str | 450 # | $224.50 |
23 blk-str | 462 # | $224.50 |
16 blk/red-str | 450 # | $224.50 |
24 blk-str | 462 # | $224.50 |
12 blk/red-str | 450 # | $224.50 |
20 blk-str | 462 # | $224.50 |
12 blk/red-str | 450 # | $224.50 |
20 blk-str | 462 # | $224.50 |
13 blk/red-str | 450 # | $224.50 |
21 blk-str | 462 # | $224.50 |
13 blk/red-str | 450 # | $224.50 |
21 blk-str | 462 # | $224.50 |
14 blk/red-str | 450 # | $224.50 |
22 blk-str | 462 # | $224.50 |
14 blk/red-str | 450 # | $224.50 |
COWS
11 blk/red-str | 450 # | $224.50 |
19 blk-str | 462 # | $224.50 |
11 blk/red-str | 450 # | $224.50 |
19 blk-str | 462 # | $224.50 |
12 blk/red-str | 450 # | $224.50 |
20 blk-str | 462 # | $224.50 |
12 blk/red-str | 450 # | $224.50 |
20 blk-str | 462 # | $224.50 |
13 blk/red-str | 450 # | $224.50 |
21 blk-str | 462 # | $224.50 |
13 blk/red-str | 450 # | $224.50 |
21 blk-str | 462 # | $224.50 |
14 blk/red-str | 450 # | $224.50 |
ARCHIVES
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December